<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RheinMainTherme &#8211; Kelkheimer Schwimm-Club 70 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.ksc-70.de/tag/rheinmaintherme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ksc-70.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2019 13:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Schwimmlehrkurse des Kelkheimer Schwimmclubs für Erwachsene</title>
		<link>https://www.ksc-70.de/schwimmlehrkurse-des-kelkheimer-schwimmclubs-fuer-erwachsene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksc70eV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 13:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[KSC70]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main-Therme]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMainTherme]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen lernen für Erwachsene beim KSC Kelkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmschule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-70.de/?p=5584</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem Jahre 2012, bietet der Kelkheimer Schwimmclub erwachsenen Schwimmanfängern die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen. Der Schwimmlehrkurs findet immer Freitags von 19-21 Uhr, in der Rhein Main Therme in Hofheim, statt und wird von Jürgen Kurz und Doris Geiger-Ott geleitet. Der Kursbeginn ist offen gestaltet, sodass jeder Teilnehmer, seinem individuellen Zeitplan gemäß, an dem Kurs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Jahre 2012, bietet der Kelkheimer Schwimmclub erwachsenen Schwimmanfängern die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen. Der<strong> Schwimmlehrkurs</strong> findet i<strong>mmer Freitags von 19-21 Uhr, in der Rhein Main Therme in Hofheim</strong>, statt und wird von <strong>Jürgen Kurz</strong> und <strong>Doris Geiger-Ott</strong> geleitet. Der Kursbeginn ist offen gestaltet, sodass jeder Teilnehmer, seinem individuellen Zeitplan gemäß, an dem Kurs teilnehmen kann. <strong>Die Gruppe umfasst 15 Personen gemischten Geschlechtes. Erwähnenswert ist außerdem, dass in dem Kurs 10 unterschiedliche Nationen vertreten sind, u.a. der Iran, Marokko, Südkorea, Spanien, Kroatien, Deutschland und viele mehr.</strong> Der Altersdurchschnitt der Teilnehmer liegt bei circa 50 Jahren, was vornehmlich daran liegt, dass Schwimmanfänger vom Alter ab 30 Jahren, bis hin zum Alter von 80 Jahren, in dieser Gruppe vertreten sind. Auch Menschen mit Behinderung sind unter den Teilnehmenden, die zusammen mit den Menschen ohne Behinderung eine Lehr- und Lernatmosphäre erfahren, die unabhängig von Behinderungen und unabhängig von Geschlechtlichkeit funktioniert und Jeden berücksichtigt. Die Kursdauer ist ganzjährig, was einen spontanen Gruppeneinstieg, ohne Weiteres, möglich macht. <strong>Zielsetzung der Gruppe ist es, das Schwimmen zu erlernen, dabei aber den Spaß und den individuellen Lernfortschritt in den Vordergrund zu stellen.</strong> Das Lehrbecken ist das kleine (beheizte) Becken im Vereinsbereich der Rhein-Main Therme. &nbsp;</p>
<p>Um den individuellen Lernerfolg zu sichern, greifen die Gruppenleiter auf diverse Lehrmaterialien zurück und schaffen eine druckfreie Lernatmosphäre, innerhalb derer ein Jeder, basierend auf Freiwilligkeit und individuellem Lernfortschritt, seine Schwimmfähigkeiten verbessern kann. Die Schwimmlehrer (Gruppenleiter) haben sich selbstverständlich dem Kodex verschrieben, nur auf Basis von Erklären und Vormachen die Vermittlung zu gestalten. Kein Schwimmer wird angefasst! Dies gebietet bereits das professionelle sportpädagogische Handeln.</p>
<p>Auf diese Weise erreichen es die Kursleiter, dass die Lernenden, bereits nach 2-4 Wochen, deutliche Lernerfolge erzielen, bis hin zum eigenständigen Schwimmen. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn eigenständiges Lernen, oder selbstreguliertes Lernen, wie es in der Sozialpsychologie heißt, ermöglicht es jedem Individuum einen Lernfortschritt, auf Basis des eigenen Lerntempos und der eigenen Lernbereitschaft zu erzielen.</p>
<p><strong>Die Motivationen den Kurs zu besuchen fallen recht unterschiedlich aus. Wesentliche Aspekte, die die Teilnehmenden nannten, waren: Spaß, Bewegung, Rückenkräftigung, Sicherheit im Wasser zu erlangen und natürlich Schwimmen zu lernen.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44. internationales Weihnachtsschwimmen KSC70</title>
		<link>https://www.ksc-70.de/44-internationales-weihnachtsschwimmen-ksc70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksc70eV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 21:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung Weihnachtsschwimmen KSC-70]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[KSC70]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMainTherme]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-70.de/?p=3307</guid>

					<description><![CDATA[Über 190 Km wurden bei der 44. Auflage des internationalen Weihnachtsschwimmen des KSC70 von allen Teilnehmern geschwommen. Auch vier russische Schwimmer aus dem 2800 km entfernten Rostov on Don hatten die mit Abstand weiteste Anreise zu den Wettkämpfen auf sich genommen. Dieses Jahr entschied der Kelkheimer Schwimm Club eine automatische Zeitnahme zu nutzen, was für [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Über 190 Km wurden bei der 44. Auflage des internationalen Weihnachtsschwimmen des KSC70 von allen Teilnehmern geschwommen.</strong> Auch <strong>vier russische Schwimmer aus dem 2800 km entfernten Rostov on Don</strong> hatten die mit Abstand weiteste Anreise zu den Wettkämpfen auf sich genommen. Dieses Jahr entschied der Kelkheimer Schwimm Club eine<strong> automatische Zeitnahme</strong> zu nutzen, was für die Schwimmer immer sehr motivierend ist. <strong>Die Zeiten werden wie bei den Profirennen auf die hundertstel Sekunde genau gemessen und sind somit als offizielle Qualifikationszeiten für Ausscheidungsrennen auf Landes- und Bundesebene sehr beliebt.</strong></p>
<p>Die gut <strong>330 Sportler</strong> gingen auf den unterschiedlichen Strecken ins Becken und erzielten beachtliche Leistungen. Die beste Leistung der Wettkämpfe- gemessen an den aktuellen Weltrekorden – erzielte bei den weiblichen Schwimmerinnen <strong>Corinna Zenser aus Offenbach über 50 m Schmetterling.</strong> Bei den männlichen Schwimmern ging diese Auszeichnung an <strong>Jan Niclas Wagner vom KSC70 über 100m Brust</strong>. Er sicherte sich damit zugleich den Sieg im entsprechenden Finale, in dem sein Mannschaftskollege <strong>Markus Merwa den fünften Platz</strong> belegte. Auf der Freistilstrecke sicherte sich<strong> Lotte Volk vom SCW Eschborn den Finalsieg über 100 m Freistil</strong>, <strong>Carolina Walch vom SV Hofheim gelang dies über 100m Brust</strong>. Im Finale über 1<strong>00 m Freistil der Männer musste sich Yannis Herrmann vom KSC nur knapp von Luis Vincent Stritter vom SCW Eschborn</strong> geschlagen geben.</p>
<p><strong>Die beste Mannschaftswertung über den kompletten Wettkampf</strong> sicherte sich der <strong>Hofheimer SC</strong>, die abschließende <strong>12 x 50 m Mix-Lagenstaffel ging wiederum an die mit dem Weihnachtsschwimmen sehr glücklich und zufriedenen Gastgeber aus Kelkheim.</strong></p>
<p>Hier einige Impressionen vom Wettkampf:</p>
 [<a href="https://www.ksc-70.de/44-internationales-weihnachtsschwimmen-ksc70/">See image gallery at ksc-70.de</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Train the Trainer beim KSC</title>
		<link>https://www.ksc-70.de/train-the-trainer-beim-ksc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksc70eV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung Weihnachtsschwimmen KSC-70]]></category>
		<category><![CDATA[KSC70]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMainTherme]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen lernen für Erwachsene beim KSC Kelkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmschule]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-70.de/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[Mit über 750 Mitgliedern ist der KSC 70 ein äußerst aktiver Verein bei dem zudem noch Jahr für Jahr eine Vielzahl Kinder aus Kelkheim und Umgebung das Schwimmen erlernen. Um dies alles zu bewerkstelligen sind viele Trainer notwendig, die oft aus den Reihen der aktiven Schwimmer rekrutiert werden, zum Teil aber auch schon viele Jahre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über <strong>750 Mitgliedern</strong> ist der<strong> KSC 70</strong> ein äußerst aktiver Verein bei dem zudem noch Jahr für Jahr eine Vielzahl Kinder aus Kelkheim und Umgebung das Schwimmen erlernen.</p>
<p>Um dies alles zu bewerkstelligen sind viele Trainer notwendig, die oft aus den Reihen der aktiven Schwimmer rekrutiert werden, zum Teil aber auch schon viele Jahre dem Verein treu verbunden und als Übungsleiter tätig sind. Das Coaching-Wissen wird über die Jahre an die jüngeren Generationen weitergereicht und natürlich sind Trainer- oder Übungsleiterlehrgänge für jeden Pflicht.</p>
<p>Die <strong>KSC-Trainerin der Masters, Doris Hannesen</strong>, hatte nun die Idee, dass es für alle Trainer und Schwimmschüler von großem Vorteil wäre, wenn ein vereinsübergreifendes Konzept mit klaren Inhalten der einzelnen Kurs- und Leistungsstufen bestehen würde.</p>
<p>Der Vorstand war von dieser Idee sofort begeistert und engagiert von der Schweizer <strong>Schwimmschule Octopus</strong> drei Trainerinnen für ein ganzes Wochenende. Die für ihre innovativen Konzepte bekannte Schwimmschule sollte allen KSC-Trainern unterschiedliche Methoden zeigen und Anreize für Ergänzungen im Trainingsalltag setzen. Mit sehr engagiertem Einsatz zeigten die Gäste  viele Übungen, Tipps und Tricks aus ihrer jahrelangen Erfahrung als Trainer von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dabei wurden alle Schwimmstile durchgegangen &#8211; vom Startsprung bis zum Endspurt. Das besondere Highlight war, dass alle KSC`ler alle Übungen selbst durchführen mussten und so sehen konnten welche Übungen für die einzelnen Leistungsstufen in das bestehende Programm aufgenommen werden können. Schnell waren so auch die letzten Skeptiker überzeugt. Viele neue Übungen mit <strong>Tennisbällen, Zauberflaschen, zweckentfremdete Schwimmflügel &amp; Gazetücher</strong> wurden gezeigt. Einige davon dienen dazu bei Schwimmanfängern die Angst vor dem Wasser nehmen, andere Hilfsmittel können im Leistungsbereich zur Verbesserung der Technik und Kraft eingesetzt werden.</p>
<p>Sichtlich erschöpft kletterten nach über <strong>12 Stunden Wassertraining</strong> alle Kelkheimer Trainer aus dem Becken. Sie waren sich danach aber alle einig, dass Sie den Trainingskatalog für die unterschiedlichen Leistungsstufen überarbeiten und die meisten der Übungen aus dem Octopus Lehrgang aufnehmen. Somit wird die Qualität der Trainingseinheiten weiter gesteigert und dazu noch abwechslungsreicher gestaltet. Ein besonderer Dank von allen an die <strong>Leiterin der Schwimmschule Esther Staffelbach</strong>, sowie an die<strong> Trainerinnen Anja und Fabienne von octopus-schwimmschule.ch</strong>.</p>
<p>Hier noch einige Impressionen des Trainings für Trainer:</p>
<p> [<a href="https://www.ksc-70.de/train-the-trainer-beim-ksc/">See image gallery at ksc-70.de</a>] </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSC 70 Weihnachtsschwimmen</title>
		<link>https://www.ksc-70.de/ksc-70-weihnachtsschwimmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksc70eV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KSC70]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMainTherme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-70.de/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[Das alljährliche Weihnachtsschwimmen des Kelkheimer Schwimm Clubs erfreute sich wieder sehr großem Zuspruch. Fast 300 Sportler sorgten in 33 Wettkämpen für über 1300 Starts auf den unterschiedlichen Strecken. Sportlich gesehen war der Wettkampf vor allem für die jüngeren Teilnehmer interessant, da sie sich noch für die kommenden Hessischen Meisterschaften qualifizieren konnten. Von den KSC 70 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das alljährliche Weihnachtsschwimmen des Kelkheimer Schwimm Clubs erfreute sich wieder sehr großem Zuspruch. Fast <strong>300 Sportler</strong> sorgten in <strong>33 Wettkämpen</strong> für über <strong>1300 Starts</strong> auf den unterschiedlichen Strecken. Sportlich gesehen war der Wettkampf vor allem für die jüngeren Teilnehmer interessant, da sie sich noch für die kommenden <strong>Hessischen Meisterschaften</strong> qualifizieren konnten. Von den KSC 70 Schwimmerinnen waren <strong>Franziska Fischinger</strong> (Jg. `02) über 100 m Freistil und 200 m Lagen, sowie <strong>Tonique Braun</strong> (`04) über 400 m Freistil mit ersten Plätzen erfolgreich. <strong>Felicitas Droscha</strong> (`08) gewann ebenfalls ihren Lauf über 50 m Rücken, <strong>Emma Karl</strong> (`05) und <strong>Louise Knetsch</strong> (`06) steuerten noch einen zweiten und ersten Platz über 50 m Brust hinzu.</p>
<div id="attachment_2437" style="width: 810px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.ksc-70.de/wp-content/uploads/2015/12/KSC70Weihnachtsschwimmen2015.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2437" class="wp-image-2437" src="https://www.ksc-70.de/wp-content/uploads/2015/12/KSC70Weihnachtsschwimmen2015.jpg" alt="KSC70 Weihnachtsschwimmen 2015" width="800" height="600" /></a><p id="caption-attachment-2437" class="wp-caption-text">KSC70 Weihnachtsschwimmen 2015</p></div>
<p>Bei den Jungs überzeugte <strong>Tom Schühle</strong> (`03) mit einem 2. Platz über 50 m Schmetterling und <strong>Constantin Sauerhering</strong> (`07) mit persönlicher Bestzeit über 50 m Brust, sowie<strong> Jakob Karl</strong> (`08) mit 2. Plätzen über Rücken und Freistil und 1. Platz über 50m Brust.<br />
Besonders erfreulich aus Kelkheimer Sicht ist auch die Qualifizierung für die unter lauten Anfeuerungsrufen stattfindenden Finale für alle Alterklassen. <strong>Yannis Herrmann</strong> wurde über 100 m Brust Zweiter, <strong>Markus Merwa</strong> und <strong>Annabel Herrmann</strong> auf der Vierte. <strong>Lydia Reis</strong> erkämpfe sich auf 100 m Freistil ebenfalls einen sehr guten 4. Platz.<br />
Alljährliches Highlight der Veranstaltung war die<strong> traditionelle Weihnachtsstaffel</strong> bei der je <strong>12 Schwimmer/innen pro Verein über 50 m Lagen</strong> gegeneinander antreten. In einem spannenden Finale gewann der <strong>SCW Eschborn</strong> knapp vor dem <strong>KSC 70</strong>. Der Wanderpokal für die punktbeste Mannschaftsleistung am ganzen Wochenende konnte sich diesmal der <strong>Hofheimer Schwimm Club</strong> sichern.</p>
<p>Impressionen vom Weihnachtsschwimmen 2015 findet Ihr in der -&gt; <a href="https://www.ksc-70.de/gallerien/bilder-2015/">Bildergallerie 2015</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KSC70 bei den Kreismeisterschaften erfolgreich</title>
		<link>https://www.ksc-70.de/ksc70-bei-den-kreismeisterschaften-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksc70eV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 14:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KSC70]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMainTherme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ksc-70.de/?p=1652</guid>

					<description><![CDATA[Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften auf der 25 m Bahn im Sportbecken der Rhein-Main-Therme stellte der KSC70 nicht nur die drittstärkste Mannschaft, sondern fungierte zugleich auch als Ausrichter des Sportereignisses. Insgesamt nahmen über 270 Jugendliche an dem für den Main-Taunus- und Hochtaunus-Kreis gemeinsam ausgetragenen Wettkampf teil. In mehr als 300 Läufen ermittelten sie so die Jahrgangsbesten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften auf der 25 m Bahn im Sportbecken der Rhein-Main-Therme stellte der KSC70 nicht nur die drittstärkste Mannschaft, sondern fungierte zugleich auch als Ausrichter des Sportereignisses. Insgesamt nahmen über 270 Jugendliche an dem für den Main-Taunus- und Hochtaunus-Kreis gemeinsam ausgetragenen Wettkampf teil. In mehr als 300 Läufen ermittelten sie so die Jahrgangsbesten auf den unterschiedlichen Strecken.</p>
<p>Die Kelkheimer Schwimmer waren auch diesmal wieder sehr erfolgreich. Bei den weiblichen Starterinnen überzeugten Lydia Reis aus dem Jahrgang `98 und Christine Erb (`01), die auf den 100m Freistil den ersten Platz erzielten. Ebenso erfolgreich waren Tonique Braun (`04) und Elisabeth Knetsch (`03) über die 200 m Freistil Strecke. Die guten Ergebnisse wurden von den jüngsten Schwimmerinnen Felicitas Droscha (`08) mit einem dritten Platz über 25 m und Louise Knetsch (`06) über 100 m Brust komplettiert.</p>
<p>Das besondere Highlight aus Sicht des KSC70 war jedoch der Titelgewinn der weiblichen 4 x 50 m Staffel. Marie Droscha, Ricarda Lang und Julia Schierse hatten gute Vorarbeit geleistet und an zweiter Stelle liegend an die Schlussschwimmerin Tonique Braun übergeben. Diese konnte mit einem fulminanten Endspurt noch die Führung übernehmen und schlug nach 2:36,80 als Erste am Beckenrand an.</p>
<p> [<a href="https://www.ksc-70.de/ksc70-bei-den-kreismeisterschaften-erfolgreich/">See image gallery at ksc-70.de</a>] </p>
<p>Bei den männlichen Schwimmern steuerte Simon Ksinsik (`04) 2 Siege über 50 und 100 m Schmetterling zur positiven Bilanz des Vereins bei. Besonders stolz war Sportwartin und Nachwuchstrainerin Doris Ott über die Leistungen von Ben Kretschmer (`07) mit einem 2. Platz auf der 50 m Freistilstrecke und Leif Fuchs (`06), der dritter über 25 m Brust wurde.</p>
<p>Victor Windhab (`01) ließ seinen Gegnern über 100 m Brust ebenso keine Chance wie Noah Barnekow und Simon Scheerer (beide `00), die sich über 100 m Freistil und 50 m Rücken jeweils den 1. und 2. Platz sicherten. Sprinter Yannis Herrmann (`97) konnte seine Saisonbestzeit mit 25,40 sec. über 50 m Freistil leider nicht verbessern und muss so als momentan 40. der Bestenliste noch um die Qualifikation an den Deutschen Meisterschaften bangen.</p>
<p>Insgesamt wurden von den KSC70 Sportlern 22 Titel, plus je 16 zweite und dritte Plätze erzielt und viele weitere gute Zeiten erreicht – ergänzt mit dem besonders erfreulichen Staffelsieg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
